天然生薬レンゲ根エキス Cycloastra
概要 天然生薬レンゲ根エキス Cycloastra 製品説明 オストラガラス・メンブラセウス抽出物 オストラガルス・メンブラセウス抽出物は、乾燥したレンゲから抽出されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | Astragaluswurzelextractt Cycloastra |
商品名 | 天然生薬レンゲ根エキス |
タイプ | ハーブエキス |
絵 | パルバー |
卒業生 | 医薬品の品質と食品の品質 |
耐久性 | 24 楽しい |
見て | 褐黄色の粉末または白色の粉末 |
調査 | 5~10Gの無料サンプル |
パッケージ | ドラム缶、プラスチック容器、真空パック、袋 |
モデル番号 | レンゲ根エキス Cycloastra |
真正性証明書 | 利用可能 |
共有 | 在庫あり |
抽出タイプ | 溶媒抽出 |
有効成分 | アストラガロシド、多糖類、シクロアストラゲノール |
多様性 | 天然生薬レンゲ根エキスc |
製品 | 遺伝子組み換え作物不使用 |
輸送パッケージ | アルミ箔袋・ドラム缶 |
仕様 | アストラガロシド 0.2 % – 98 %、APS 10 % – 60 %、シクロア |
商標 | ソストバイオテック |
起源 | 中国 |
生産能力 | トン/月 |
製品説明
天然生薬、レンゲ根エキス、シクロアストラ
製品説明
商品名 | レンゲエキス |
仕様 | 10:1、20:1 (アストラガロシド: 0.3 % ~ 98 %、アストラガラス多糖類: 10 ~ 70 %) |
CAS | 9005-38-3 |
試験方法 | HPLC、UV |
有効成分 | アストラガロシド、レンゲ多糖類 |
包装 | 25kg/段ボールドラム; 1kg/アルミホイル袋; または顧客の要件に応じて梱包します。 |
耐久性 | 24 楽しい |
網目サイズ | 80~100針 |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所に保管し、強い日光を避けてください |
オーダーメイド | OEMおよびODMサービスを提供します |
Astragalus membranaceus-Extrakt
Astragalus membranaceus 抽出物は、Astragalus mongholicus BGE の乾燥根から抽出されたもので、「強壮剤、鎮咳剤、利尿剤として高い評価を得ています」。 レンゲ抽出物は、経口または静脈内投与される工業用製剤に加工されることがよくあります。真正性証明書
記事 | 規格 | 結果 |
物理分析 | ||
説明 | 黄褐色の粉末 | 対応します |
テスト | アストラガロシド 5% | 5.2% |
網目サイズ | 100%は80メッシュで構成されています | 対応します |
灰 | ≤ 5.0 % | |
Geeignet für 50kgbrSchnell: 3-7 TagebrNiedriger als ExpresskostenbrFlughafen-zu-Flughafen-ServicebrProfessioneller Makler gesucht/td> | Geeignet für 300 kgbrLangsam: 7–45 TagebrGeringste KostenbrHafen-zu-Hafen-ServicebrProfessioneller Makler gesucht/td> |