
会議室デジタルサイネージ Knx RJ45 RS483 Poe プリインストール SDK API オープン Android Linux タブレット PC Poe
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 20.00cm * 10.00cm * 3.00cm 製品ユニットあたりの総重量 5,000kg 製品説明 特徴 1) 2.0GHz 高速実行 CPU2) FHD IPS ディスプレイ 5.5 インチ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | WP20 |
| メモリ | 2GB |
| ネットワークモード | 無線LAN、3G、4G |
| ハードドライブの容量 | 32G |
| CPUタイプ | MTK |
| CPUカーン | 4コア |
| ウェブカメラ | ウェブカメラなし |
| バッテリー容量 | 電池なしの場合 |
| 統合されたBluetooth | 統合されたBluetooth |
| 内蔵マイク | 内蔵マイク |
| カード読み取り装置 | カード読み取り装置 |
| リアカメラの画素数 | カメラなし |
| フロントカメラのピクセル | カメラなし |
| 指紋 | 指紋なしで |
| 商標 | 白いスタンプ |
| 起源 | 中国、深セン |
| HSコード | 84713010 |
| 生産能力 | 300000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 10.00 cm * 3.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5,000 kg製品説明
製品説明特長1) 高速動作の2.0GHz CPU2) 5.5インチ IPS FHDディスプレイ3) G+F+Fフルラミネート、ゴリラガラスタッチパネル
4) WIFI 802.11 ac/a/b/g/n、2,4G/5G; BT5.0
5) イーサネットと電源用の POE。 RS485シリアル通信プロトコル。 インテリジェントアラーム機能。
6) フラッシュウォールマウントデザイン、磁気固定。 7) 金属製ミドルフレームを備えた耐火性および防水性のプラスチックハウジング
詳細写真

| ハードウェア | 説明 | 注釈 |
| CPU | MT8766A | |
| RAM+ROM | LPDDR3 2GB + EMMC 32GB | |
| 液晶 | 5.5 インチ IPS FHD 1920*1080 | |
| TP | G+F+Fフルラミネート、ゴリラガラス、2.5D、5点タッチ、 | |
| カム | いいえ | |
| バッテリー | いいえ | |
| インジケータ | いいえ | |
| 総務省 | そして | |
| SPK | ボックススピーカー*1個 | 70dB、1メートル |
| 光センサー | そして | 0~30cm |
| 重力センサー | そして | |
| ハウジング | 金属製ミドルフレームを備えた耐火性および防水性のプラスチックハウジング | |
| コミュニケーション | 説明 | 注釈 |
| 無線LAN | 802.11 ac/a/b/g/n 2,4G/5G | |
| BT | BT5.0 | |
| GPS | そして | |
| 繋がり | 説明 | 注釈 |
| タイプC | そして | 電力/データ/OTG |
| 直流 | いいえ | |
| SIMカード | いいえ | |
| TFカード | いいえ | |
| シリアルインターフェース | そして | TX、RX、GND |
| RJ45 | JA、オプション | 充電およびイーサネット用の 48V POE |
| RJ12 | JA、オプション | RS485シリアル通信 |
| パワーテイスト | 電源オン/オフ、ボリューム +/- | |
| システム | 説明 | 注釈 |
| アンドロイド | Android 9 (準備完了)、その他の Android バージョンはオプション |

> Smart-Home-Automatisierungbr>> Smart-Security-Anwendungsfelderbr>> Infotainmentsystem im Fahrzeugbr>> Autodiagnosesystembr>> Sportgerätebr>> Gesundheitsinformationssystembr>> Intelligente Gerätebr>> Intelligente Werbebranchebr>> vereinfachtes intelligentes Zahlungssystembr>> benutzerfreundliche Bildungsprojektebr>













